2019年 夜桜ライトアップ情報一覧
見頃 | 曜日 | 市町村 | 桜 | 夜桜ライトアップ〇× | 料金 | 会場 |
4月6日~中旬頃 | ― | 郡山市 | 開成山公園の桜 | 〇 | 無料 | 開成山公園 (福島県郡山市開成1丁目5) |
4月5日~下旬頃 | ― | 郡山市 | 如宝寺 | 〇 | 無料 | 如宝寺(福島県郡山市堂前4-24) |
4月中旬~下旬 | ― | 郡山市 | 藤田川ふれあい桜(藤田川の桜) | 〇(開花状況に合わせて) | 無料 | 藤田川 (福島県郡山市喜久田町堀之内字下河原) |
4月上旬~下旬 | ― | 郡山市 | 五百淵公園の桜 | 〇(日没〜常夜点灯)ボンボリ電飾 | 無料 | 五百淵公園 ( 福島県郡山市山崎8番地) |
4月中旬〜下旬 | ― | 郡山市 | 笹原川千本桜まつり(笹原川の千本桜) | 〇(開花状況に合わせて) | 無料 | 福島県郡山市三穂田町下守屋 |
4月中旬頃 | ― | 郡山市 | 香久池公園の桜 | 〇(期間中は昼夜点灯) | 無料 | 香久池公園 (福島県郡山市香久池1丁目11) |
4月中旬頃 | ― | 郡山市 | 内出の桜 | 〇(開花状況に合わせて) | 無料 | 福島県郡山市西田町土棚内出134 |
4月6日~21日 | ― | 郡山市 | 舞木駅の桜 | 〇 | 無料 | 福島県 郡山市舞木町字平 |
4月中旬ごろ | - | 三春町 | 三春滝桜 | 〇 | 300円(中学生以下無料。団体割引はありません。) | 福島県田村郡三春町大字滝字桜久保 |
4月上旬~中旬 | ― | 郡山市 | 日大の桜 | 〇 | 無料 | 日本大学工学部 (郡山市田村町徳定字中河原1) |
4月上旬~中旬 | ― | 須賀川市 | 釈迦堂川ふれあいロードの桜 | 〇(開花状況に合わせて) | 無料 | 福島県須賀川市内横山橋(牛袋町)~釈迦堂川橋(陣場町)間 |
4月上旬~中旬 | ― | 須賀川市 | 翠ヶ丘公園の桜 | 〇(開花状況に合わせて) | 無料 | 福島県須賀川市愛宕山 |
4月5日~21日 | 金~日 | 鏡石町 | 鳥見山公園の桜 | (18時30分~21時00分) | 無料 | 鳥見山公園 (福島県岩瀬郡鏡石町緑町199) |
4月中旬〜下旬 | ― | 小野町 | 夏井千本桜 | 18:00~22:00 | 駐車場:一般車500円、バイク300円
|
福島県田村郡小野町夏井 松木内 |
4月下旬 | ― | 田村市 | 小沢の桜 | 〇 | 無料 | 田村市船引町船引字大日良 |
4月下旬 | ― | 田村市 | 永泉寺のサクラ | 〇(日没~2時:00分) | 無料 | 福島県田村市大越町栗出字長根93-1 |
4月中旬〜下旬 | ― | 三春町 | 福聚寺桜 | 〇 | 無料 | 福島県田村郡三春町字御免町194 |
4月下旬~5月上旬 | ― | 古殿町 | 越代のサクラ | 〇 | 無料 | 福島県石川郡古殿町大久田 |
4月上旬~中旬 | ― | 玉川村 | 金毘羅桜 | 〇 | 無料 | 福島県石川郡玉川村向中向62 |
4月上旬~中旬 | ― | 石川町 | いしかわ桜谷 | 〇 | 無料 | 福島県石川郡石川町 (今出川)(北須川)沿川 |
4月中旬頃 | ― | 浅川町 | 城山公園の桜 | 〇 | 無料 | 福島県石川郡浅川町大字浅川字城山 |